1 .001 | 023 | Gaudette (.019) 12.64-12.731@109.88 | 10 .019 | 802 | McCabe (.158) 13.53-13.647@99.32 |
3 .012 | K369 | Koenig (.087) 12.08-12.119@108.45 | 8 .110 | 61 | Engwer (.134) 14.50-14.551@92.96 |
4 .040 | 442 | Drozd (.083) 13.34-13.434@102.59 | 7 .089 | 2269 | Pelton (.109) 11.83-11.823@113.91 |
2 .006 | 1313 | A. Guffey (.177) 13.00-13.002@107.14 | 9 .463 | 1072 | Nazil (.210) 15.20-15.272@91.20 |
5 .077 | 13 | DeBlasio (.131) 12.26-12.312@110.34 | 6 .083 | 139 | N. Guffey (.022) 12.27-12.444@108.55 |
|
| 802 | McCabe (.087) 13.64-13.597@99.63 |
| BYE |
| K369 | Koenig (.007) 12.08-12.108@113.56 | | 2269 | Pelton (.112) 11.82-11.880@114.02 |
| 1313 | A. Guffey (.074) 12.97-13.012@111.41 | | 13 | DeBlasio (.074) 12.28-12.277@110.31 |
|
| 802 | McCabe (.169) 13.60-13.673@97.94 | | 2269 | Pelton (.158) 11.82-11.816@112.24 |
| 13 | DeBlasio (.139) 12.28-12.296@110.28 |
| BYE |
|
| 802 | McCabe (.331) 13.64-13.662@92.82 | | 13 | DeBlasio (.091) 12.28-12.377@102.73 |
|