Die-Hard Impala Open

Number Driver RT 60 ft Dial ET MPH
111 Kender 0.096 1.827 13.450 13.547 98.740
650 Burnham 0.044 2.156 14.800 15.009 91.020
40 Pelton 0.141 2.094 13.900 14.225 90.840
72 M. Mallory 0.524 1.980 13.500 13.498 100.700
113 Hamilton -0.016 1.862 12.970 16.343 60.500
457 Mallory 0.054 1.715 12.480 12.492 107.320
9 Guffey 0.244 2.250 14.750 14.661 93.420
11 Dave Lavigne 0.200 1.883 14.260 14.239 94.000
346 Meier 0.238 1.855 12.750 12.685 102.620
72 Kustov 0.299 1.757 13.000 12.889 102.660
BYE
269 Hunt 0.325 1.867 13.510 13.553 99.820
ROUND 2
346 Meier -0.089 1.840 12.630 12.603 110.600
111 Kender 0.061 1.830 13.540 13.532 99.810
269 Hunt -0.123 1.810 13.480 13.532 99.890
11 Dave Lavigne -0.027 1.921 14.230 20.136 51.060
40 Pelton 0.114 2.044 13.900 14.032 92.870
457 Mallory  0.252 1.711 12.400 12.407 109.780
Round 3
111 Kender -0.025 1.860 13.540 13.642 98.450
269 Hunt 0.080 1.848 13.480 13.607 99.480
40 Pelton 0.189 2.101 13.900 14.032 97.310
BYE
FINAL (Rnd 4)
269 Hunt 0.084 1.848 13.480 13.573 100.310
40 Pelton 0.319 2.059 13.950 13.992 97.080